Lá em Recife, dois clubes muito ANTIPÁTICOS jogaram hoje, o SPORT (cachorra de peruca) contra o CORITIBA (coxinha - que apelido mais feio: COXA)... Resultado 3x2 para a cadela de peruca (apelido do clube pernambucano, segundo os torcedores rivais de lá). Eu ri muito, foi um jogo horrível! -A arbitragem meteu a mão no "coxinha".... BEM FEITO! - O estádio do ixpó parece um POTREIRO! KKKKK!
3 X 2
LEÃO DA ILHA DO RETIRO
CORITIBA F.C.
CLIQUE AQUI E VEJA COMO FOI ixpó 3x2 coxinha.
Na arena da BIXADA, o Atlético venceu o Goiás, por 2x1... Clique no link e veja como foi o jogo: http://www.youtube.com/watch?v=f5j0_6xYuzE
A notícia mais triste do sabadão, é que o OPERÁRIO de Ponta Grossa-PR, perdeu para o Madureira, lá no Rio de Janeiro. O pior é que o FANTASMA tomou uma sacola: 6x2, já havia perdido a primeira partida em casa por 4x2 domingo passado, decepcionou novamente e não conseguiu o acesso à série C, o Madureira subiu e o simpático clube pontagrossense, infelizmente continua na série D.
VEJAM COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B.
1 | Coritiba | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 50 | 36 | 14 | 64.4 |
2 | América-MG | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 46 | 33 | 13 | 59.8 |
3 | Figueirense | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 53 | 28 | 25 | 59.8 |
4 | Bahia | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 34 | 15 | 59.8 |
5 | Sport | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 44 | 31 | 13 | 52.9 |
6 | Ponte Preta | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 34 | 9 | 51.7 |
7 | Portuguesa | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 51 | 42 | 9 | 49.4 |
8 | Duque de Caxias | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 37 | 40 | -3 | 48.3 |
9 | ASA | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 42 | 41 | 1 | 47.1 |
10 | São Caetano | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 | 43 | -2 | 46 |
11 | Paraná | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 38 | 37 | 1 | 44.8 |
12 | Guaratinguetá | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 | 42 | -4 | 43.7 |
13 | Náutico | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 31 | 48 | -17 | 42.5 |
14 | Bragantino | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 35 | 28 | 7 | 42.5 |
15 | Icasa | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 41 | -2 | 41.4 |
16 | Vila Nova | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 47 | -12 | 40.2 |
17 | Ipatinga | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 37 | 49 | -12 | 34.5 |
18 | Santo André | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 40 | 48 | -8 | 33.3 |
19 | Brasiliense | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 29 | 47 | -18 | 32.2 |
20 | América-RN | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 | 55 | -29 | 29.9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...