Com o rebaixamento do Goiás, já são conhecidos 6 dos 8 novos adversários do TRICOLOR em 2.011, são eles: ABC-RN, Salgueiro-PE, Ituiutaba-MG e Criciúma-SC, que subiram da série C. Goiás e Grêmio Prudente foram rebaixados da série A. Só faltam ser definidas mais duas "vagas", serão 2 clubes rebaixados da série A, os candidatos a ocuparem as novas vagas são: Guarani, Vitória, Avaí, Atlético-GO, Atlético-MG e Flamengo.
VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | 24 | 60.2 |
2 | Corinthians | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 62 | 40 | 22 | 59.3 |
3 | Cruzeiro | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 49 | 36 | 13 | 58.3 |
4 | Grêmio | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 62 | 43 | 19 | 52.8 |
5 | Atlético-PR | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 51.9 |
6 | Botafogo | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 51 | 38 | 13 | 51.9 |
7 | Santos | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 47 | 14 | 50.9 |
8 | Internacional | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 | 50 |
9 | São Paulo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 47.2 |
10 | Palmeiras | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 40 | 39 | 1 | 46.3 |
11 | Vasco | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 | -2 | 42.6 |
12 | Ceará | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 41 | -7 | 42.6 |
13 | Flamengo | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 42 | -2 | 39.8 |
14 | Atlético-MG | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 59 | -10 | 38.9 |
15 | Atlético-GO | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 56 | -6 | 37 |
16 | Avaí | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | 37 |
17 | Vitória | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 47 | -6 | 37 |
18 | Guarani | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 49 | -16 | 34.3 |
19 | Goiás | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 64 | -25 | 29.6 |
20 | Prudente | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 58 | -20 | 28.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...